INR 353.4
(-1.61%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24 Dec, 2024 | 409.0 | 419.7 | 405.9 | 414.6 | 833.66 Thousand |
23 Dec, 2024 | 410.95 | 412.75 | 401.65 | 408.1 | 900.14 Thousand |
20 Dec, 2024 | 421.7 | 423.55 | 405.0 | 407.25 | 1.65 Million |
19 Dec, 2024 | 419.8 | 432.55 | 418.5 | 419.65 | 1.99 Million |
18 Dec, 2024 | 419.0 | 438.0 | 413.25 | 426.65 | 5.13 Million |
17 Dec, 2024 | 427.55 | 428.65 | 415.2 | 416.4 | 3.47 Million |
16 Dec, 2024 | 438.35 | 438.35 | 425.85 | 426.9 | 1.32 Million |
13 Dec, 2024 | 433.0 | 439.9 | 415.4 | 436.15 | 3.51 Million |
12 Dec, 2024 | 448.15 | 449.05 | 432.15 | 433.55 | 1.66 Million |
11 Dec, 2024 | 446.45 | 454.4 | 441.7 | 445.1 | 2.78 Million |
601636
7850
9343
3440
CZNC
KHNGY