INR 314.6
(-1.22%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul, 2024 | 421.85 | 425.0 | 416.8 | 419.1 | 50.3 Thousand |
| 25 Jul, 2024 | 417.0 | 423.05 | 415.4 | 420.15 | 35.2 Thousand |
| 24 Jul, 2024 | 412.0 | 423.35 | 411.45 | 419.7 | 51.29 Thousand |
| 23 Jul, 2024 | 416.5 | 421.15 | 396.1 | 412.0 | 78.26 Thousand |
| 22 Jul, 2024 | 406.0 | 422.0 | 402.55 | 414.9 | 88.95 Thousand |
| 19 Jul, 2024 | 419.0 | 420.6 | 409.5 | 411.75 | 67.19 Thousand |
| 18 Jul, 2024 | 432.0 | 435.85 | 416.2 | 418.55 | 132.62 Thousand |
| 16 Jul, 2024 | 435.0 | 440.0 | 431.55 | 433.25 | 92.11 Thousand |
| 15 Jul, 2024 | 455.0 | 458.5 | 432.0 | 434.15 | 287.14 Thousand |
| 12 Jul, 2024 | 452.0 | 462.0 | 446.2 | 455.0 | 650.21 Thousand |
GNFC
GOACARBON
GOCLCORP
GMMPFAUDLR
GMRAIRPORT
GMRP&UI