INR 959.25
(0.55%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20 Sep, 2011 | 124.3 | 128.5 | 122.35 | 124.0 | 34.33 Thousand |
19 Sep, 2011 | 131.1 | 131.55 | 125.1 | 126.0 | 11.93 Thousand |
16 Sep, 2011 | 138.0 | 139.8 | 131.5 | 132.05 | 29.26 Thousand |
15 Sep, 2011 | 140.0 | 144.65 | 133.1 | 139.0 | 209.57 Thousand |
14 Sep, 2011 | 125.4 | 146.0 | 125.4 | 142.95 | 816.98 Thousand |
13 Sep, 2011 | 119.0 | 126.0 | 119.0 | 121.0 | 10.29 Thousand |
12 Sep, 2011 | 123.0 | 123.9 | 118.0 | 119.5 | 1745.00 |
09 Sep, 2011 | 121.3 | 124.5 | 119.1 | 124.0 | 2064.00 |
08 Sep, 2011 | 120.75 | 122.1 | 119.1 | 121.0 | 3766.00 |
07 Sep, 2011 | 117.0 | 125.5 | 115.6 | 121.25 | 11.55 Thousand |
ELEE
ELGIEQUIP
ELGIRUBCO
ELDEHSG
ELECON
ELECTCAST