INR 187.85
(-1.02%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul, 2025 | 171.2 | 171.45 | 166.51 | 167.0 | 3.7 Million |
| 08 Jul, 2025 | 166.04 | 170.95 | 165.27 | 169.9 | 8.53 Million |
| 07 Jul, 2025 | 166.9 | 168.04 | 165.0 | 165.2 | 1.51 Million |
| 04 Jul, 2025 | 167.08 | 168.03 | 165.29 | 166.3 | 2.08 Million |
| 03 Jul, 2025 | 167.5 | 168.0 | 165.82 | 166.45 | 2.01 Million |
| 02 Jul, 2025 | 168.7 | 168.99 | 165.52 | 166.74 | 3.59 Million |
| 01 Jul, 2025 | 173.68 | 174.0 | 167.3 | 167.99 | 4.65 Million |
| 30 Jun, 2025 | 172.39 | 174.75 | 167.25 | 172.45 | 11 Million |
| 27 Jun, 2025 | 171.8 | 172.24 | 168.91 | 170.0 | 3.57 Million |
| 26 Jun, 2025 | 175.99 | 176.59 | 169.03 | 170.44 | 4.77 Million |
CGPOWER
CGRAPHICS-SM
CHALET
CEREBRAINT
CESC
CEWATER