INR 40.87
(-2.27%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr, 2023 | 30.8 | 31.05 | 27.4 | 29.65 | 161.68 Thousand |
| 11 Apr, 2023 | 24.5 | 29.8 | 24.5 | 29.25 | 116.71 Thousand |
| 10 Apr, 2023 | 25.65 | 25.85 | 24.5 | 24.85 | 3327.00 |
| 06 Apr, 2023 | 26.2 | 26.55 | 24.1 | 25.65 | 17.04 Thousand |
| 05 Apr, 2023 | 25.15 | 26.0 | 24.25 | 25.65 | 2888.00 |
| 03 Apr, 2023 | 24.4 | 24.85 | 23.4 | 24.75 | 14.15 Thousand |
| 31 Mar, 2023 | 24.0 | 24.85 | 23.5 | 24.1 | 2940.00 |
| 29 Mar, 2023 | 23.65 | 24.25 | 23.05 | 24.0 | 8564.00 |
| 28 Mar, 2023 | 24.7 | 24.7 | 22.5 | 23.75 | 16.42 Thousand |
| 27 Mar, 2023 | 24.2 | 25.35 | 23.75 | 24.35 | 8765.00 |
BYKE
CALSOFT
CAMLINFINE
BSOFT
BTML
BUTTERFLY