INR 569.4
(-0.09%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep, 2025 | 672.95 | 684.65 | 671.2 | 680.9 | 525.86 Thousand |
| 22 Sep, 2025 | 680.0 | 691.85 | 666.65 | 668.85 | 458.1 Thousand |
| 19 Sep, 2025 | 686.35 | 691.7 | 671.85 | 679.45 | 1.11 Million |
| 18 Sep, 2025 | 702.95 | 705.0 | 681.5 | 683.3 | 646.4 Thousand |
| 17 Sep, 2025 | 715.05 | 715.15 | 696.8 | 698.35 | 1.01 Million |
| 16 Sep, 2025 | 714.0 | 717.0 | 704.0 | 715.05 | 592.34 Thousand |
| 15 Sep, 2025 | 716.55 | 721.0 | 706.0 | 713.85 | 816.18 Thousand |
| 12 Sep, 2025 | 685.5 | 716.95 | 685.0 | 716.95 | 2.39 Million |
| 11 Sep, 2025 | 687.7 | 690.85 | 681.3 | 682.85 | 2.28 Million |
| 10 Sep, 2025 | 709.1 | 722.7 | 695.0 | 698.75 | 1.74 Million |
BLUEPEBBLE-SM
BLUESTARCO
BLUSPRING
BLUECHIP
BLUECOAST
BLUEDART