INR 558.3
(-0.13%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov, 2024 | 491.4 | 495.75 | 486.0 | 491.65 | 364.6 Thousand |
| 13 Nov, 2024 | 493.4 | 495.15 | 485.4 | 492.9 | 1.25 Million |
| 12 Nov, 2024 | 494.0 | 498.0 | 490.6 | 495.0 | 746.8 Thousand |
| 11 Nov, 2024 | 490.0 | 496.3 | 485.95 | 494.0 | 1.57 Million |
| 08 Nov, 2024 | 516.25 | 518.0 | 502.7 | 503.0 | 730.15 Thousand |
| 07 Nov, 2024 | 526.9 | 527.0 | 513.95 | 517.45 | 755.21 Thousand |
| 06 Nov, 2024 | 510.5 | 528.5 | 508.0 | 525.0 | 2.27 Million |
| 05 Nov, 2024 | 524.5 | 527.3 | 510.0 | 515.0 | 1.32 Million |
| 04 Nov, 2024 | 531.75 | 533.75 | 520.0 | 525.3 | 603.92 Thousand |
| 01 Nov, 2024 | 539.0 | 542.75 | 529.1 | 531.9 | 229.81 Thousand |
BESTAGRO
BETA
BETA-SM
BELRISE
BEML
BEPL