INR 102.6
(-0.38%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov, 2024 | 124.79 | 125.5 | 122.19 | 123.26 | 451.94 Thousand |
| 19 Nov, 2024 | 125.99 | 129.79 | 124.2 | 125.26 | 516.1 Thousand |
| 18 Nov, 2024 | 125.34 | 127.15 | 123.08 | 124.28 | 621.06 Thousand |
| 14 Nov, 2024 | 126.55 | 131.35 | 125.79 | 126.74 | 614.22 Thousand |
| 13 Nov, 2024 | 135.0 | 136.82 | 126.15 | 126.89 | 974.08 Thousand |
| 12 Nov, 2024 | 140.99 | 140.99 | 133.5 | 135.63 | 958.62 Thousand |
| 11 Nov, 2024 | 135.9 | 142.2 | 135.0 | 137.03 | 3.47 Million |
| 08 Nov, 2024 | 134.38 | 134.81 | 130.24 | 131.99 | 583 Thousand |
| 07 Nov, 2024 | 137.0 | 138.07 | 133.59 | 134.38 | 622.36 Thousand |
| 06 Nov, 2024 | 135.9 | 137.64 | 135.1 | 136.64 | 662.34 Thousand |
ALICON
ALIVUS
ALKALI
AKZOINDIA
ALANKIT
ALBERTDAVD