INR 759.4
(-0.08%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb, 2024 | 1089.3 | 1089.3 | 1001.0 | 1017.0 | 47.8 Thousand |
| 09 Feb, 2024 | 1077.0 | 1090.9 | 1030.25 | 1079.05 | 38.03 Thousand |
| 08 Feb, 2024 | 1085.0 | 1095.75 | 1055.15 | 1076.85 | 26.63 Thousand |
| 07 Feb, 2024 | 1103.4 | 1103.4 | 1078.95 | 1086.65 | 23.51 Thousand |
| 06 Feb, 2024 | 1100.25 | 1116.95 | 1086.0 | 1090.8 | 29.49 Thousand |
| 05 Feb, 2024 | 1096.15 | 1105.85 | 1058.4 | 1092.45 | 59.54 Thousand |
| 02 Feb, 2024 | 1139.95 | 1155.0 | 1085.05 | 1096.15 | 63.4 Thousand |
| 01 Feb, 2024 | 1144.4 | 1150.0 | 1099.05 | 1137.95 | 64.3 Thousand |
| 31 Jan, 2024 | 1089.3 | 1148.75 | 1075.55 | 1134.4 | 191.59 Thousand |
| 30 Jan, 2024 | 1047.0 | 1116.75 | 1043.05 | 1080.1 | 102.4 Thousand |
AGARWALEYE
AGARWALFT-SM
AGI
AFFORDABLE
AFIL
AFSL