INR 1316.6
(-0.63%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct, 2022 | 1053.5 | 1074.9 | 1046.0 | 1063.2 | 16.89 Thousand |
| 10 Oct, 2022 | 1098.0 | 1098.0 | 1053.2 | 1060.2 | 21.54 Thousand |
| 07 Oct, 2022 | 1113.65 | 1115.25 | 1090.0 | 1098.35 | 13.04 Thousand |
| 06 Oct, 2022 | 1118.0 | 1119.0 | 1090.0 | 1108.1 | 31.1 Thousand |
| 04 Oct, 2022 | 1154.5 | 1154.5 | 1133.1 | 1141.65 | 38.18 Thousand |
| 03 Oct, 2022 | 1142.85 | 1156.0 | 1125.95 | 1137.8 | 33.55 Thousand |
| 30 Sep, 2022 | 1120.2 | 1133.45 | 1115.35 | 1125.85 | 9978.00 |
| 29 Sep, 2022 | 1128.1 | 1137.65 | 1115.3 | 1120.15 | 8718.00 |
| 28 Sep, 2022 | 1114.55 | 1150.0 | 1110.15 | 1126.45 | 16.14 Thousand |
| 27 Sep, 2022 | 1125.0 | 1133.15 | 1110.05 | 1114.55 | 15.78 Thousand |
ACCENTMIC-SM
ACCPL-SM
ACCURACY
ABSLLIQUID
ABSMARINE-SM
ACC