USD 1.46
(0.0%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct, 2025 | 1.93 | 2.0 | 1.87 | 1.92 | 285.3 Thousand |
| 20 Oct, 2025 | 2.09 | 2.13 | 1.9 | 1.93 | 554.7 Thousand |
| 17 Oct, 2025 | 2.1 | 2.2 | 2.05 | 2.09 | 905.6 Thousand |
| 16 Oct, 2025 | 2.27 | 2.43 | 2.05 | 2.2 | 28.62 Million |
| 15 Oct, 2025 | 1.87 | 2.1 | 1.83 | 1.93 | 846.5 Thousand |
| 14 Oct, 2025 | 1.57 | 1.83 | 1.56 | 1.8 | 719.9 Thousand |
| 13 Oct, 2025 | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 1.56 | 22.8 Thousand |
| 10 Oct, 2025 | 1.66 | 1.66 | 1.5 | 1.55 | 77.7 Thousand |
| 09 Oct, 2025 | 1.69 | 1.74 | 1.62 | 1.67 | 128.8 Thousand |
| 08 Oct, 2025 | 1.66 | 1.7 | 1.62 | 1.68 | 84 Thousand |
SBFMW
SBGI
SBIGW
SBCWW
SBET
SBFG