USD 175.07
(2.44%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun, 1992 | 17.6 | 18.58 | 17.12 | 17.36 | 5.72 Million |
| 09 Jun, 1992 | 18.58 | 18.58 | 17.6 | 17.85 | 2.98 Million |
| 08 Jun, 1992 | 19.32 | 19.81 | 18.34 | 18.58 | 2.06 Million |
| 05 Jun, 1992 | 19.81 | 20.05 | 19.32 | 19.81 | 1.6 Million |
| 04 Jun, 1992 | 19.56 | 20.29 | 18.83 | 19.81 | 8.78 Million |
| 03 Jun, 1992 | 18.83 | 19.07 | 18.34 | 19.07 | 3.33 Million |
| 02 Jun, 1992 | 18.83 | 19.32 | 18.09 | 18.09 | 2.2 Million |
| 01 Jun, 1992 | 18.09 | 18.83 | 17.85 | 18.58 | 2.64 Million |
| 29 May, 1992 | 18.09 | 18.09 | 17.6 | 17.97 | 1.5 Million |
| 28 May, 1992 | 17.6 | 18.09 | 17.6 | 17.6 | 630.4 Thousand |
QCRH
QDEL
QETA
PYPL
PYXS
PZZA