USD 69.02
(1.17%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2001 | 24.0 | 24.4 | 23.89 | 24.01 | 557 Thousand |
| 28 Dec, 2001 | 22.85 | 24.1 | 22.3 | 23.3 | 1.2 Million |
| 27 Dec, 2001 | 21.27 | 22.3 | 21.27 | 22.28 | 374 Thousand |
| 26 Dec, 2001 | 20.34 | 21.63 | 20.07 | 21.63 | 134 Thousand |
| 24 Dec, 2001 | 20.25 | 21.0 | 20.25 | 20.74 | 517 Thousand |
| 21 Dec, 2001 | 20.57 | 20.65 | 20.08 | 20.64 | 676 Thousand |
| 20 Dec, 2001 | 20.0 | 21.22 | 19.51 | 19.86 | 606 Thousand |
| 19 Dec, 2001 | 20.14 | 20.3 | 19.9 | 20.01 | 156 Thousand |
| 18 Dec, 2001 | 19.94 | 20.25 | 19.93 | 20.25 | 246 Thousand |
| 17 Dec, 2001 | 19.7 | 20.95 | 19.7 | 20.0 | 190 Thousand |
CSGS
CSIQ
CSLMF
CSBR
CSCI
CSCO