KRW 3580.0
(-0.28%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14 Feb, 2025 | 3550.0 | 3645.0 | 3510.0 | 3545.0 | 20.05 Thousand |
13 Feb, 2025 | 3585.0 | 3595.0 | 3490.0 | 3590.0 | 17.48 Thousand |
12 Feb, 2025 | 3410.0 | 3680.0 | 3395.0 | 3570.0 | 48.66 Thousand |
11 Feb, 2025 | 3405.0 | 3445.0 | 3360.0 | 3430.0 | 32.48 Thousand |
10 Feb, 2025 | 3440.0 | 3440.0 | 3390.0 | 3425.0 | 20.81 Thousand |
07 Feb, 2025 | 3470.0 | 3490.0 | 3425.0 | 3440.0 | 15.16 Thousand |
06 Feb, 2025 | 3470.0 | 3500.0 | 3405.0 | 3470.0 | 16.68 Thousand |
05 Feb, 2025 | 3540.0 | 3540.0 | 3430.0 | 3465.0 | 26.14 Thousand |
04 Feb, 2025 | 3475.0 | 3610.0 | 3455.0 | 3520.0 | 12.63 Thousand |
03 Feb, 2025 | 3620.0 | 3635.0 | 3430.0 | 3455.0 | 47.29 Thousand |
SHID
OPTN
300729
600088
FOCIF
3835