KRW 1751.0
(-2.78%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03 Apr, 2025 | 1369.0 | 1392.0 | 1364.0 | 1370.0 | 78.02 Thousand |
02 Apr, 2025 | 1399.0 | 1420.0 | 1340.0 | 1383.0 | 119.6 Thousand |
01 Apr, 2025 | 1382.0 | 1408.0 | 1366.0 | 1378.0 | 164.16 Thousand |
31 Mar, 2025 | 1405.0 | 1425.0 | 1343.0 | 1397.0 | 128.38 Thousand |
28 Mar, 2025 | 1410.0 | 1434.0 | 1378.0 | 1420.0 | 104.53 Thousand |
27 Mar, 2025 | 1450.0 | 1450.0 | 1388.0 | 1410.0 | 214.19 Thousand |
26 Mar, 2025 | 1425.0 | 1443.0 | 1423.0 | 1430.0 | 146.06 Thousand |
25 Mar, 2025 | 1388.0 | 1460.0 | 1388.0 | 1425.0 | 243.43 Thousand |
24 Mar, 2025 | 1406.0 | 1434.0 | 1387.0 | 1401.0 | 169.6 Thousand |
21 Mar, 2025 | 1367.0 | 1415.0 | 1345.0 | 1410.0 | 209.22 Thousand |
LGLOF
1CG
002634
1825
VMC
ANKITMETAL