KRW 29400.0
(-2.65%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08 Feb, 2024 | 41650.0 | 41850.0 | 41200.0 | 41550.0 | 309.08 Thousand |
07 Feb, 2024 | 41650.0 | 42200.0 | 40950.0 | 41650.0 | 323.86 Thousand |
06 Feb, 2024 | 39350.0 | 41800.0 | 39100.0 | 41800.0 | 317.46 Thousand |
05 Feb, 2024 | 41300.0 | 41600.0 | 39650.0 | 39650.0 | 317.82 Thousand |
02 Feb, 2024 | 40600.0 | 41100.0 | 40050.0 | 40900.0 | 328.78 Thousand |
01 Feb, 2024 | 39550.0 | 40850.0 | 39150.0 | 40650.0 | 452.7 Thousand |
31 Jan, 2024 | 40900.0 | 41550.0 | 38700.0 | 39200.0 | 594.54 Thousand |
30 Jan, 2024 | 41650.0 | 42150.0 | 40450.0 | 41000.0 | 432.61 Thousand |
29 Jan, 2024 | 43150.0 | 44250.0 | 41500.0 | 41650.0 | 908.26 Thousand |
26 Jan, 2024 | 42800.0 | 46600.0 | 42600.0 | 43650.0 | 1.54 Million |
ZOREN
600703
8960
BRSF
GRAVITA
NIKL