KRW 10060.0
(-1.08%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
27 Mar, 2024 | 14620.0 | 14840.0 | 14500.0 | 14780.0 | 35.74 Thousand |
26 Mar, 2024 | 14450.0 | 14660.0 | 14410.0 | 14620.0 | 26.12 Thousand |
25 Mar, 2024 | 14550.0 | 14700.0 | 14410.0 | 14550.0 | 42.52 Thousand |
22 Mar, 2024 | 14490.0 | 14780.0 | 14490.0 | 14630.0 | 21.7 Thousand |
21 Mar, 2024 | 14560.0 | 14870.0 | 14490.0 | 14630.0 | 29.54 Thousand |
20 Mar, 2024 | 14650.0 | 14900.0 | 14500.0 | 14550.0 | 21.78 Thousand |
19 Mar, 2024 | 14860.0 | 15060.0 | 14700.0 | 14750.0 | 27.31 Thousand |
18 Mar, 2024 | 14790.0 | 15090.0 | 14580.0 | 15020.0 | 46.55 Thousand |
15 Mar, 2024 | 14370.0 | 14840.0 | 14270.0 | 14810.0 | 55.1 Thousand |
14 Mar, 2024 | 14430.0 | 14610.0 | 14430.0 | 14500.0 | 25.49 Thousand |
AQS
INFOBEAN
002685
600630
6918
UTTAMSUGAR