KRW 8150.0
(-2.63%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15 Apr, 2025 | 8440.0 | 9770.0 | 7800.0 | 8230.0 | 10.72 Million |
14 Apr, 2025 | 8360.0 | 8430.0 | 8240.0 | 8400.0 | 457.59 Thousand |
11 Apr, 2025 | 8340.0 | 8500.0 | 8190.0 | 8320.0 | 692.5 Thousand |
10 Apr, 2025 | 8280.0 | 8430.0 | 8150.0 | 8320.0 | 556.03 Thousand |
09 Apr, 2025 | 8270.0 | 8480.0 | 7880.0 | 8150.0 | 595.37 Thousand |
08 Apr, 2025 | 8360.0 | 8680.0 | 8190.0 | 8340.0 | 1.31 Million |
07 Apr, 2025 | 8630.0 | 8710.0 | 7930.0 | 8340.0 | 2.59 Million |
04 Apr, 2025 | 7730.0 | 8300.0 | 7490.0 | 8150.0 | 1.57 Million |
03 Apr, 2025 | 7390.0 | 8180.0 | 7390.0 | 7630.0 | 1.23 Million |
02 Apr, 2025 | 7750.0 | 7810.0 | 7520.0 | 7520.0 | 230.48 Thousand |
600326
ALUNT
BCPG
WKOF
SLDB
688129