ZAc 8302.0
(1.31%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
28 Sep, 2023 | 9389.0 | 9485.0 | 9231.0 | 9332.0 | 349.55 Thousand |
27 Sep, 2023 | 9502.0 | 9502.0 | 9267.0 | 9432.0 | 901.86 Thousand |
26 Sep, 2023 | 9099.0 | 9528.0 | 8994.0 | 9366.0 | 479.2 Thousand |
22 Sep, 2023 | 9343.0 | 9582.0 | 9200.0 | 9252.0 | 402.88 Thousand |
21 Sep, 2023 | 9300.0 | 9550.0 | 9203.0 | 9324.0 | 593.75 Thousand |
20 Sep, 2023 | 9350.0 | 9514.0 | 9252.0 | 9458.0 | 505.58 Thousand |
19 Sep, 2023 | 9120.0 | 9314.0 | 9003.0 | 9299.0 | 649.8 Thousand |
18 Sep, 2023 | 9389.0 | 9389.0 | 8972.0 | 9047.0 | 824.59 Thousand |
15 Sep, 2023 | 9450.0 | 9506.0 | 9075.0 | 9075.0 | 585.26 Thousand |
14 Sep, 2023 | 9645.0 | 9645.0 | 9446.0 | 9498.0 | 618.36 Thousand |
MBISF
LIMAF
WESTLIFE
MCD
601921
DNB