INR 900.0
(-1.17%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09 Feb, 2024 | 890.0 | 1048.0 | 855.05 | 909.4 | 12.47 Thousand |
08 Feb, 2024 | 900.0 | 940.0 | 880.0 | 918.0 | 2966.00 |
07 Feb, 2024 | 859.8 | 921.5 | 825.15 | 906.0 | 4963.00 |
06 Feb, 2024 | 859.9 | 859.95 | 811.55 | 840.0 | 2543.00 |
05 Feb, 2024 | 920.0 | 920.0 | 825.0 | 826.0 | 6200.00 |
02 Feb, 2024 | 860.0 | 889.0 | 851.05 | 878.2 | 1058.00 |
01 Feb, 2024 | 860.0 | 889.8 | 835.0 | 851.0 | 630.00 |
31 Jan, 2024 | 868.0 | 885.0 | 860.1 | 872.0 | 722.00 |
30 Jan, 2024 | 890.0 | 890.0 | 862.25 | 871.05 | 252.00 |
29 Jan, 2024 | 878.0 | 900.0 | 832.6 | 860.0 | 1496.00 |
AQC
1708
603809
TTRAF
KHANDSE
1442