INR 117.0
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05 Oct, 2023 | 196.3 | 209.9 | 196.3 | 200.0 | 2226.00 |
04 Oct, 2023 | 218.0 | 218.3 | 206.05 | 206.05 | 1203.00 |
03 Oct, 2023 | 219.7 | 233.0 | 216.85 | 216.85 | 1539.00 |
29 Sep, 2023 | 239.0 | 239.0 | 218.15 | 228.25 | 164.00 |
28 Sep, 2023 | 225.2 | 238.5 | 225.2 | 227.7 | 447.00 |
27 Sep, 2023 | 237.95 | 237.95 | 227.2 | 237.0 | 53.00 |
26 Sep, 2023 | 239.9 | 239.9 | 222.0 | 237.95 | 28.00 |
25 Sep, 2023 | 247.6 | 248.0 | 225.35 | 230.35 | 1205.00 |
22 Sep, 2023 | 243.9 | 243.9 | 232.0 | 236.25 | 242.00 |
21 Sep, 2023 | 243.95 | 243.95 | 222.4 | 234.9 | 617.00 |
8725
MXLGF
MRNOW
AUROW
300865
8221