INR 73.4
(-0.14%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21 Feb, 2024 | 39.6 | 39.6 | 36.74 | 37.5 | 96.29 Thousand |
20 Feb, 2024 | 42.21 | 46.0 | 38.89 | 39.0 | 524.38 Thousand |
19 Feb, 2024 | 36.6 | 40.66 | 36.0 | 40.66 | 374.71 Thousand |
18 Feb, 2024 | 183.0 | 203.3 | 180.0 | 203.3 | 74.94 Thousand |
16 Feb, 2024 | 33.74 | 33.96 | 31.23 | 33.96 | 98.77 Thousand |
15 Feb, 2024 | 31.8 | 32.68 | 31.8 | 32.35 | 21.16 Thousand |
14 Feb, 2024 | 30.99 | 32.36 | 30.99 | 32.05 | 6275.00 |
13 Feb, 2024 | 29.39 | 31.6 | 29.2 | 31.6 | 27.82 Thousand |
12 Feb, 2024 | 30.8 | 30.8 | 30.0 | 30.34 | 6905.00 |
11 Feb, 2024 | 154.0 | 154.0 | 150.0 | 151.7 | 1381.00 |
002074
3656
ONMOBILE
OVOBELE
7979
YAHOY