USD 149.37
(1.57%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar, 2022 | 172.88 | 179.88 | 171.81 | 177.47 | 466.51 Thousand |
| 18 Mar, 2022 | 170.4 | 173.59 | 169.62 | 173.29 | 436.16 Thousand |
| 17 Mar, 2022 | 169.65 | 172.25 | 169.45 | 170.47 | 422.99 Thousand |
| 16 Mar, 2022 | 167.93 | 173.18 | 166.35 | 172.98 | 463.21 Thousand |
| 15 Mar, 2022 | 159.64 | 163.52 | 159.25 | 163.22 | 281.25 Thousand |
| 14 Mar, 2022 | 162.15 | 164.11 | 158.41 | 159.56 | 331.11 Thousand |
| 11 Mar, 2022 | 166.25 | 166.35 | 162.5 | 162.66 | 234.33 Thousand |
| 10 Mar, 2022 | 160.07 | 164.9 | 160.01 | 164.27 | 255.81 Thousand |
| 09 Mar, 2022 | 166.97 | 167.98 | 162.19 | 163.26 | 381.26 Thousand |
| 08 Mar, 2022 | 156.89 | 167.64 | 155.55 | 163.99 | 447.91 Thousand |
WF
WFC
WFG
WEC
WELL
WES