USD 108.43
(-0.51%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan, 2021 | 80.14 | 83.56 | 79.18 | 82.74 | 1.63 Million |
| 08 Jan, 2021 | 79.66 | 81.44 | 79.11 | 81.42 | 934.8 Thousand |
| 07 Jan, 2021 | 78.28 | 81.74 | 77.9 | 79.58 | 1.27 Million |
| 06 Jan, 2021 | 74.41 | 79.13 | 73.79 | 77.48 | 1.44 Million |
| 05 Jan, 2021 | 73.85 | 76.01 | 72.0 | 74.77 | 1.49 Million |
| 04 Jan, 2021 | 76.9 | 77.22 | 73.14 | 73.93 | 1.9 Million |
| 31 Dec, 2020 | 78.19 | 78.55 | 76.55 | 77.63 | 657.2 Thousand |
| 30 Dec, 2020 | 76.43 | 78.92 | 76.43 | 78.04 | 622.6 Thousand |
| 29 Dec, 2020 | 76.9 | 77.34 | 75.61 | 76.34 | 526.7 Thousand |
| 28 Dec, 2020 | 78.75 | 78.97 | 75.74 | 76.63 | 959.7 Thousand |
PLOW
PLTR
PLTY
PLAG
PLD
PLG