USD 195.27
(-1.51%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14 Feb, 2024 | 165.22 | 166.24 | 164.2 | 165.4 | 493.9 Thousand |
13 Feb, 2024 | 166.56 | 167.31 | 163.68 | 164.83 | 517.4 Thousand |
12 Feb, 2024 | 168.76 | 169.72 | 168.06 | 168.21 | 287 Thousand |
09 Feb, 2024 | 166.75 | 168.39 | 166.2 | 168.33 | 474.5 Thousand |
08 Feb, 2024 | 165.94 | 167.43 | 164.59 | 166.87 | 532.1 Thousand |
07 Feb, 2024 | 164.56 | 165.62 | 163.29 | 165.31 | 589.4 Thousand |
06 Feb, 2024 | 162.41 | 163.76 | 161.55 | 163.03 | 689.53 Thousand |
05 Feb, 2024 | 160.26 | 163.17 | 159.57 | 162.58 | 801.11 Thousand |
02 Feb, 2024 | 161.87 | 162.95 | 160.23 | 161.37 | 805.5 Thousand |
01 Feb, 2024 | 166.63 | 167.0 | 162.71 | 163.14 | 1.05 Million |
TRAXIONA
KONSOL
BIRD
NZTCF
6806
SHREECEM