USD 138.65
(-1.62%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar, 2022 | 76.25 | 77.08 | 75.75 | 76.05 | 6.39 Million |
| 18 Mar, 2022 | 76.44 | 77.0 | 75.46 | 76.74 | 11.86 Million |
| 17 Mar, 2022 | 74.87 | 75.92 | 74.71 | 75.92 | 3.94 Million |
| 16 Mar, 2022 | 74.14 | 75.65 | 73.53 | 75.23 | 4.67 Million |
| 15 Mar, 2022 | 72.01 | 73.56 | 72.01 | 73.43 | 7.59 Million |
| 14 Mar, 2022 | 74.14 | 74.68 | 71.04 | 71.49 | 7.7 Million |
| 11 Mar, 2022 | 74.97 | 75.4 | 73.49 | 73.61 | 4.59 Million |
| 10 Mar, 2022 | 73.69 | 74.9 | 73.12 | 74.27 | 4.11 Million |
| 09 Mar, 2022 | 74.56 | 75.33 | 73.4 | 74.91 | 5.72 Million |
| 08 Mar, 2022 | 72.76 | 74.56 | 71.71 | 72.54 | 8.63 Million |
APLE
APO
APOS
APAM
APD
APG