INR 2340.7
(-2.28%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May, 2008 | 789.0 | 797.0 | 755.0 | 755.5 | 493.00 |
| 21 May, 2008 | 789.9 | 789.9 | 766.05 | 775.55 | 867.00 |
| 20 May, 2008 | 765.0 | 789.8 | 757.5 | 785.0 | 3089.00 |
| 16 May, 2008 | 799.0 | 799.0 | 755.0 | 757.05 | 949.00 |
| 15 May, 2008 | 760.0 | 779.5 | 755.0 | 765.0 | 1327.00 |
| 14 May, 2008 | 758.0 | 774.4 | 755.0 | 755.0 | 1046.00 |
| 13 May, 2008 | 795.0 | 795.0 | 756.2 | 764.0 | 1152.00 |
| 12 May, 2008 | 770.0 | 790.0 | 754.0 | 781.0 | 922.00 |
| 09 May, 2008 | 764.0 | 780.0 | 764.0 | 767.95 | 3342.00 |
| 08 May, 2008 | 767.0 | 778.0 | 765.0 | 772.0 | 866.00 |
VADILALIND
VAIBHAVGBL
VAISHALI
UTKARSHBNK
UTTAMSUGAR
UYFINCORP