INR 835.1
(-0.26%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18 Dec, 2023 | 1034.7 | 1042.85 | 1027.0 | 1034.2 | 896.7 Thousand |
15 Dec, 2023 | 1024.75 | 1044.9 | 1012.25 | 1030.0 | 2.65 Million |
14 Dec, 2023 | 1011.0 | 1019.3 | 1006.2 | 1008.4 | 1.12 Million |
13 Dec, 2023 | 1011.8 | 1015.0 | 1001.2 | 1006.75 | 592.12 Thousand |
12 Dec, 2023 | 1024.1 | 1025.0 | 1001.4 | 1005.75 | 942.12 Thousand |
11 Dec, 2023 | 1004.95 | 1026.2 | 999.5 | 1018.05 | 1.16 Million |
08 Dec, 2023 | 1024.65 | 1027.25 | 990.0 | 996.85 | 1.17 Million |
07 Dec, 2023 | 1019.8 | 1025.25 | 1008.1 | 1018.25 | 796.18 Thousand |
06 Dec, 2023 | 995.0 | 1029.9 | 995.0 | 1011.9 | 4.01 Million |
05 Dec, 2023 | 975.0 | 985.1 | 973.5 | 983.2 | 1.29 Million |
MLIMP
KPITTECH
MUKTAARTS
CTGO
4286
FORUS