INR 2830.0
(-0.64%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul, 1996 | 39.25 | 39.5 | 38.15 | 38.15 | 5000.00 |
| 04 Jul, 1996 | 39.25 | 39.35 | 38.25 | 38.25 | 19.5 Thousand |
| 03 Jul, 1996 | 39.5 | 39.6 | 39.25 | 39.25 | 25 Thousand |
| 02 Jul, 1996 | 41.0 | 41.0 | 39.6 | 39.8 | 54.25 Thousand |
| 01 Jul, 1996 | 42.0 | 42.5 | 40.6 | 40.6 | 24 Thousand |
| 28 Jun, 1996 | 44.4 | 44.4 | 42.5 | 42.5 | 30.5 Thousand |
| 27 Jun, 1996 | 45.0 | 45.35 | 42.05 | 42.85 | 33.5 Thousand |
| 26 Jun, 1996 | 45.5 | 45.5 | 44.25 | 44.25 | 44.25 Thousand |
| 25 Jun, 1996 | 44.05 | 45.75 | 43.75 | 44.05 | 52.75 Thousand |
| 24 Jun, 1996 | 46.6 | 47.25 | 46.05 | 46.85 | 16.25 Thousand |
SRGHFL
SRHHYPOLTD
SRM
SPORTKING
SRD
SREEL