INR 681.3
(0.49%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04 Feb, 2025 | 713.75 | 736.5 | 712.7 | 729.45 | 198.65 Thousand |
03 Feb, 2025 | 695.0 | 716.65 | 687.7 | 708.9 | 149.97 Thousand |
01 Feb, 2025 | 709.7 | 723.6 | 693.0 | 695.5 | 111.08 Thousand |
31 Jan, 2025 | 707.0 | 724.4 | 705.0 | 709.7 | 177.96 Thousand |
30 Jan, 2025 | 721.7 | 745.65 | 699.05 | 705.25 | 186.29 Thousand |
29 Jan, 2025 | 680.0 | 737.7 | 676.25 | 722.95 | 340.18 Thousand |
28 Jan, 2025 | 714.6 | 719.55 | 669.95 | 690.5 | 644.81 Thousand |
27 Jan, 2025 | 760.95 | 785.05 | 710.0 | 714.6 | 374.52 Thousand |
24 Jan, 2025 | 809.05 | 813.4 | 782.1 | 789.35 | 169.27 Thousand |
23 Jan, 2025 | 786.0 | 824.4 | 786.0 | 813.25 | 180.34 Thousand |
VFRM
KC
2307
AL-PA
BOVNF
AV-B