INR 88.1
(2.14%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 Jun, 2024 | 92.5 | 93.65 | 91.3 | 93.0 | 30.52 Thousand |
05 Jun, 2024 | 90.6 | 92.0 | 88.5 | 91.05 | 32.46 Thousand |
04 Jun, 2024 | 94.15 | 94.15 | 87.05 | 90.6 | 39.73 Thousand |
03 Jun, 2024 | 92.45 | 94.7 | 92.4 | 92.95 | 36.33 Thousand |
31 May, 2024 | 91.65 | 93.3 | 91.05 | 92.4 | 36.02 Thousand |
30 May, 2024 | 91.5 | 94.0 | 90.0 | 91.5 | 35.78 Thousand |
29 May, 2024 | 92.5 | 94.35 | 91.2 | 92.55 | 38.34 Thousand |
28 May, 2024 | 94.4 | 95.2 | 93.0 | 93.75 | 31.66 Thousand |
27 May, 2024 | 94.3 | 95.4 | 93.4 | 93.95 | 33.4 Thousand |
24 May, 2024 | 96.5 | 96.5 | 93.45 | 94.3 | 37.09 Thousand |
BWBBP
VRNA
TOC
LBLTF
PTG-R
4264