INR 1566.1
(-1.07%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep, 2023 | 1270.0 | 1287.9 | 1256.15 | 1263.3 | 37.56 Thousand |
| 18 Sep, 2023 | 1286.0 | 1290.0 | 1252.35 | 1258.15 | 40.55 Thousand |
| 15 Sep, 2023 | 1246.0 | 1318.0 | 1230.0 | 1288.1 | 170.46 Thousand |
| 14 Sep, 2023 | 1233.0 | 1241.95 | 1213.05 | 1228.55 | 22.34 Thousand |
| 13 Sep, 2023 | 1211.05 | 1243.9 | 1189.1 | 1232.45 | 33.94 Thousand |
| 12 Sep, 2023 | 1314.5 | 1342.0 | 1190.0 | 1207.3 | 72.22 Thousand |
| 11 Sep, 2023 | 1311.0 | 1350.0 | 1292.05 | 1304.15 | 39.17 Thousand |
| 08 Sep, 2023 | 1319.0 | 1325.0 | 1291.0 | 1303.45 | 20.73 Thousand |
| 07 Sep, 2023 | 1294.5 | 1342.2 | 1278.15 | 1311.05 | 54.85 Thousand |
| 06 Sep, 2023 | 1300.0 | 1300.05 | 1273.4 | 1286.35 | 19.53 Thousand |
JETFREIGHT
JEYYAM-SM
JFLLIFE-SM
JAYSREETEA
JBCHEPHARM
JBMA