INR 170.88
(4.78%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 May, 2025 | 175.08 | 175.9 | 167.0 | 169.55 | 9084.00 |
05 May, 2025 | 174.29 | 177.3 | 168.25 | 175.15 | 26.43 Thousand |
02 May, 2025 | 165.0 | 175.65 | 162.3 | 170.88 | 32.59 Thousand |
30 Apr, 2025 | 173.05 | 173.05 | 161.1 | 163.09 | 3722.00 |
29 Apr, 2025 | 165.0 | 173.92 | 165.0 | 168.55 | 6073.00 |
28 Apr, 2025 | 166.87 | 168.0 | 160.0 | 164.76 | 6398.00 |
25 Apr, 2025 | 170.0 | 173.13 | 158.0 | 161.57 | 11.78 Thousand |
24 Apr, 2025 | 169.89 | 172.99 | 167.0 | 168.36 | 5344.00 |
23 Apr, 2025 | 171.41 | 175.0 | 165.66 | 172.0 | 15.59 Thousand |
22 Apr, 2025 | 172.9 | 174.29 | 168.0 | 169.11 | 7276.00 |
EGR
AO
365340
BEM
CDLR
3803