INR 1443.8
(0.28%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct, 2024 | 1646.0 | 1667.15 | 1604.6 | 1614.35 | 644.12 Thousand |
| 18 Oct, 2024 | 1630.05 | 1673.55 | 1630.05 | 1649.85 | 406.42 Thousand |
| 17 Oct, 2024 | 1646.55 | 1662.35 | 1628.85 | 1647.3 | 463.8 Thousand |
| 16 Oct, 2024 | 1692.0 | 1702.4 | 1638.55 | 1655.65 | 776.69 Thousand |
| 15 Oct, 2024 | 1697.7 | 1708.65 | 1676.4 | 1703.25 | 391.24 Thousand |
| 14 Oct, 2024 | 1660.15 | 1707.7 | 1660.15 | 1682.2 | 933.35 Thousand |
| 11 Oct, 2024 | 1604.8 | 1659.1 | 1596.5 | 1655.05 | 1.85 Million |
| 10 Oct, 2024 | 1618.0 | 1625.95 | 1583.6 | 1590.05 | 720.24 Thousand |
| 09 Oct, 2024 | 1545.0 | 1618.0 | 1540.0 | 1612.2 | 753.3 Thousand |
| 08 Oct, 2024 | 1470.3 | 1544.0 | 1470.3 | 1537.75 | 571.91 Thousand |
IPL
IRB
IRBINVIT
IOC
IOLCP
IONEXCHANG