INR 1090.7
(-0.6%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov, 2024 | 1148.15 | 1190.95 | 1142.2 | 1147.35 | 111.1 Thousand |
| 04 Nov, 2024 | 1188.7 | 1189.05 | 1139.05 | 1148.15 | 93.95 Thousand |
| 01 Nov, 2024 | 1180.1 | 1201.95 | 1180.1 | 1191.6 | 20.44 Thousand |
| 31 Oct, 2024 | 1200.0 | 1207.95 | 1175.8 | 1179.8 | 117.48 Thousand |
| 30 Oct, 2024 | 1184.95 | 1254.0 | 1169.75 | 1210.65 | 610.7 Thousand |
| 29 Oct, 2024 | 1115.9 | 1203.0 | 1103.1 | 1185.3 | 1.32 Million |
| 28 Oct, 2024 | 1103.85 | 1118.0 | 1095.05 | 1103.05 | 149.14 Thousand |
| 25 Oct, 2024 | 1149.0 | 1215.0 | 1085.45 | 1102.0 | 3.51 Million |
| 24 Oct, 2024 | 1125.85 | 1126.65 | 1081.8 | 1113.0 | 230.48 Thousand |
| 23 Oct, 2024 | 1098.7 | 1136.55 | 1087.5 | 1115.25 | 202.28 Thousand |
HOMESFY-SM
HONASA
HONAUT
HMVL
HNDFDS
HOLMARC-SM