INR 26.41
(0.04%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr, 2022 | 18.8 | 19.2 | 17.6 | 18.0 | 16.32 Million |
| 06 Apr, 2022 | 18.95 | 19.6 | 18.55 | 18.8 | 26.7 Million |
| 05 Apr, 2022 | 17.3 | 19.75 | 17.05 | 19.1 | 62.97 Million |
| 04 Apr, 2022 | 17.3 | 17.45 | 16.7 | 17.1 | 12.82 Million |
| 01 Apr, 2022 | 15.7 | 17.15 | 15.55 | 16.8 | 11.9 Million |
| 31 Mar, 2022 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 6.5 Million |
| 30 Mar, 2022 | 16.25 | 16.65 | 16.0 | 16.1 | 6.51 Million |
| 29 Mar, 2022 | 16.3 | 16.45 | 15.85 | 16.0 | 7.66 Million |
| 28 Mar, 2022 | 16.75 | 16.8 | 16.0 | 16.1 | 6.23 Million |
| 25 Mar, 2022 | 16.9 | 17.45 | 16.55 | 16.65 | 13.68 Million |
HCG
HCL-INSYS
HCLTECH
HAVISHA
HBLENGINE
HBSL