INR 274.05
(0.75%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar, 2023 | 140.6 | 142.5 | 140.6 | 141.1 | 969.78 Thousand |
| 01 Mar, 2023 | 138.45 | 141.8 | 138.45 | 141.35 | 3.03 Million |
| 28 Feb, 2023 | 135.5 | 139.15 | 135.2 | 138.45 | 3.4 Million |
| 27 Feb, 2023 | 135.0 | 136.4 | 133.6 | 135.0 | 4.17 Million |
| 24 Feb, 2023 | 133.1 | 135.0 | 131.7 | 134.6 | 3.03 Million |
| 23 Feb, 2023 | 133.0 | 133.2 | 129.0 | 132.5 | 6.12 Million |
| 22 Feb, 2023 | 134.0 | 135.5 | 131.6 | 132.3 | 4.1 Million |
| 21 Feb, 2023 | 138.0 | 138.85 | 134.75 | 135.05 | 2.46 Million |
| 20 Feb, 2023 | 139.35 | 139.7 | 137.0 | 137.55 | 1.88 Million |
| 17 Feb, 2023 | 139.25 | 143.6 | 137.2 | 138.65 | 6.43 Million |
CUBEXTUB
CUMMINSIND
CUPID
CSBBANK
CSLFINANCE
CTE