INR 75.1
(1.38%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
28 Aug, 2024 | 108.37 | 120.25 | 108.37 | 114.11 | 474.41 Thousand |
27 Aug, 2024 | 109.22 | 109.69 | 105.35 | 108.37 | 474.41 Thousand |
26 Aug, 2024 | 109.0 | 110.9 | 107.63 | 109.25 | 47.44 Thousand |
25 Aug, 2024 | 109.0 | 110.9 | 107.63 | 109.25 | 47.44 Thousand |
23 Aug, 2024 | 110.1 | 110.4 | 108.55 | 108.98 | 29.39 Thousand |
22 Aug, 2024 | 110.45 | 110.45 | 108.16 | 109.48 | 32.04 Thousand |
21 Aug, 2024 | 107.6 | 111.0 | 107.45 | 108.79 | 51.91 Thousand |
20 Aug, 2024 | 108.3 | 109.19 | 106.2 | 107.04 | 51.91 Thousand |
19 Aug, 2024 | 108.3 | 110.18 | 106.52 | 107.72 | 31.78 Thousand |
18 Aug, 2024 | 108.3 | 110.18 | 106.52 | 107.72 | 31.78 Thousand |
4613
JAYKAY
HML
0116
NINJ3
FCONSUMER