INR 843.1
(-1.56%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan, 2024 | 416.95 | 432.2 | 411.0 | 424.4 | 109.2 Thousand |
| 25 Jan, 2024 | 404.9 | 422.05 | 399.25 | 413.55 | 78.23 Thousand |
| 24 Jan, 2024 | 412.65 | 415.45 | 392.1 | 403.85 | 149.87 Thousand |
| 23 Jan, 2024 | 433.0 | 439.0 | 412.65 | 412.65 | 83.45 Thousand |
| 19 Jan, 2024 | 425.0 | 434.4 | 411.5 | 413.7 | 122.44 Thousand |
| 18 Jan, 2024 | 440.1 | 444.4 | 420.05 | 422.5 | 105.42 Thousand |
| 17 Jan, 2024 | 440.05 | 448.25 | 436.0 | 438.9 | 73.57 Thousand |
| 16 Jan, 2024 | 444.55 | 455.0 | 441.5 | 448.25 | 35.72 Thousand |
| 15 Jan, 2024 | 445.6 | 462.0 | 440.15 | 444.55 | 75.03 Thousand |
| 12 Jan, 2024 | 460.0 | 468.8 | 450.1 | 453.3 | 71.81 Thousand |
A2ZINFRA
AAATECH
AADHARHFC
3MINDIA
3PLAND
5PAISA