USD 1.18
(-0.84%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun, 2025 | 1.74 | 1.79 | 1.69 | 1.75 | 26.96 Thousand |
| 30 May, 2025 | 1.73 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 6631.00 |
| 29 May, 2025 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 14.54 Thousand |
| 28 May, 2025 | 1.67 | 1.79 | 1.67 | 1.76 | 16.02 Thousand |
| 27 May, 2025 | 1.75 | 1.78 | 1.7 | 1.7 | 20.64 Thousand |
| 23 May, 2025 | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 6143.00 |
| 22 May, 2025 | 1.7 | 1.73 | 1.7 | 1.72 | 7901.00 |
| 21 May, 2025 | 1.68 | 1.73 | 1.67 | 1.69 | 8603.00 |
| 20 May, 2025 | 1.75 | 1.76 | 1.69 | 1.69 | 30.81 Thousand |
| 19 May, 2025 | 1.7 | 1.75 | 1.68 | 1.75 | 21.51 Thousand |
UONEK
UPB
UPBD
UNIT
UNTY
UOKA