USD 85.94
(2.61%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct, 2025 | 79.01 | 79.97 | 78.94 | 79.39 | 1.17 Million |
| 20 Oct, 2025 | 78.78 | 79.32 | 78.49 | 78.97 | 922.43 Thousand |
| 17 Oct, 2025 | 78.51 | 79.15 | 77.9 | 78.63 | 1.14 Million |
| 16 Oct, 2025 | 80.56 | 80.58 | 78.28 | 78.39 | 1.72 Million |
| 15 Oct, 2025 | 81.53 | 82.07 | 80.03 | 80.9 | 1.55 Million |
| 14 Oct, 2025 | 78.89 | 81.91 | 78.5 | 81.29 | 837.9 Thousand |
| 13 Oct, 2025 | 79.85 | 80.54 | 79.22 | 79.67 | 809.09 Thousand |
| 10 Oct, 2025 | 83.28 | 83.72 | 79.36 | 79.42 | 1.03 Million |
| 09 Oct, 2025 | 82.17 | 82.83 | 81.36 | 82.69 | 886.14 Thousand |
| 08 Oct, 2025 | 83.64 | 83.81 | 81.42 | 81.77 | 1.21 Million |
PFIS
PFX
PGC
PEV
PFAI
PFBC