USD 7.53
(8.35%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
13 Oct, 2023 | 3.97 | 4.09 | 3.83 | 3.95 | 39.4 Thousand |
12 Oct, 2023 | 4.1 | 4.1 | 3.86 | 3.98 | 48.11 Thousand |
11 Oct, 2023 | 4.23 | 4.33 | 4.1 | 4.11 | 17.79 Thousand |
10 Oct, 2023 | 4.09 | 4.55 | 4.09 | 4.31 | 33.35 Thousand |
09 Oct, 2023 | 4.2 | 4.29 | 4.0 | 4.21 | 24.88 Thousand |
06 Oct, 2023 | 4.0 | 4.38 | 3.92 | 4.12 | 51.76 Thousand |
05 Oct, 2023 | 4.0 | 4.09 | 3.92 | 3.92 | 26.15 Thousand |
04 Oct, 2023 | 4.05 | 4.1 | 3.95 | 4.08 | 23.1 Thousand |
03 Oct, 2023 | 4.21 | 4.29 | 4.01 | 4.05 | 17.84 Thousand |
02 Oct, 2023 | 4.5 | 4.65 | 4.2 | 4.25 | 43.58 Thousand |
CPTN
002514
SAPR11
7375
KSSRF
TTTPF