USD 18.12
(-15.13%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 2021 | 9.37 | 9.37 | 8.7 | 8.83 | 4460.00 |
| 11 Oct, 2021 | 9.15 | 9.49 | 8.72 | 9.12 | 5780.00 |
| 08 Oct, 2021 | 8.85 | 9.19 | 8.69 | 9.02 | 9830.00 |
| 07 Oct, 2021 | 8.13 | 8.64 | 8.02 | 8.56 | 3630.00 |
| 06 Oct, 2021 | 8.08 | 8.29 | 7.81 | 8.19 | 12.71 Thousand |
| 05 Oct, 2021 | 7.45 | 8.25 | 7.45 | 8.06 | 17.74 Thousand |
| 04 Oct, 2021 | 6.8 | 7.44 | 6.8 | 7.37 | 10.69 Thousand |
| 01 Oct, 2021 | 6.71 | 6.99 | 6.53 | 6.75 | 6950.00 |
| 30 Sep, 2021 | 6.6 | 7.2 | 6.58 | 6.64 | 11.33 Thousand |
| 29 Sep, 2021 | 6.67 | 6.92 | 6.54 | 6.61 | 13.21 Thousand |
GDEVW
GDHG
GDRX
GCTK
GDC
GDEN