USD 40.23
(1.54%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb, 1998 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 20.3 Thousand |
| 10 Feb, 1998 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 1608.00 |
| 09 Feb, 1998 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 1005.00 |
| 04 Feb, 1998 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 402.00 |
| 03 Feb, 1998 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 1608.00 |
| 02 Feb, 1998 | 31.0 | 31.75 | 31.0 | 31.75 | 1206.00 |
| 30 Jan, 1998 | 30.0 | 31.25 | 30.0 | 31.25 | 3216.00 |
| 29 Jan, 1998 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.55 | 9649.00 |
| 28 Jan, 1998 | 31.37 | 31.5 | 31.37 | 31.5 | 402.00 |
| 27 Jan, 1998 | 31.75 | 31.75 | 31.0 | 31.0 | 804.00 |
GAIA
GAIN
GAINI
FWRG
FXNC
FYBR