USD 1.22
(3.39%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun, 2022 | 6.0 | 6.15 | 5.84 | 5.99 | 1.24 Million |
| 14 Jun, 2022 | 6.28 | 6.33 | 5.9 | 6.0 | 1.03 Million |
| 13 Jun, 2022 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.19 | 1.09 Million |
| 10 Jun, 2022 | 7.21 | 7.22 | 6.72 | 6.72 | 832.67 Thousand |
| 09 Jun, 2022 | 7.69 | 7.83 | 7.3 | 7.31 | 662.47 Thousand |
| 08 Jun, 2022 | 7.67 | 7.93 | 7.61 | 7.72 | 484.38 Thousand |
| 07 Jun, 2022 | 7.56 | 7.75 | 7.44 | 7.73 | 748.97 Thousand |
| 06 Jun, 2022 | 7.75 | 7.75 | 7.31 | 7.57 | 1.09 Million |
| 03 Jun, 2022 | 7.44 | 7.77 | 7.35 | 7.57 | 980.73 Thousand |
| 02 Jun, 2022 | 7.34 | 7.47 | 7.01 | 7.46 | 690.01 Thousand |
CHRW
CHSN
CHTR
CHPGU
CHR
CHRD