RUB 1440.8
(1.77%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25 Jan, 2024 | 916.0 | 918.8 | 894.0 | 895.6 | 152.19 Thousand |
24 Jan, 2024 | 899.6 | 925.0 | 891.0 | 902.8 | 397.54 Thousand |
23 Jan, 2024 | 884.8 | 947.6 | 850.0 | 888.2 | 919.49 Thousand |
22 Jan, 2024 | 901.8 | 931.0 | 872.2 | 883.4 | 556.06 Thousand |
19 Jan, 2024 | 989.6 | 1002.8 | 895.2 | 901.8 | 1.62 Million |
18 Jan, 2024 | 880.0 | 998.0 | 850.0 | 986.0 | 3.62 Million |
17 Jan, 2024 | 799.0 | 875.0 | 790.0 | 873.0 | 1.51 Million |
16 Jan, 2024 | 744.8 | 803.2 | 723.6 | 772.8 | 1.11 Million |
15 Jan, 2024 | 766.2 | 814.4 | 740.0 | 741.4 | 1.09 Million |
12 Jan, 2024 | 657.0 | 875.0 | 652.2 | 764.0 | 3.73 Million |
TWR
300239
7937
OPESF
002173
GJST