USD 222.8
(-5.84%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16 Apr, 2024 | 131.91 | 132.83 | 131.01 | 132.42 | 267.36 Thousand |
15 Apr, 2024 | 135.2 | 137.0 | 130.93 | 130.93 | 17.13 Thousand |
12 Apr, 2024 | 138.05 | 138.05 | 133.61 | 134.44 | 26.82 Thousand |
11 Apr, 2024 | 131.5 | 138.05 | 131.5 | 137.95 | 14.7 Thousand |
10 Apr, 2024 | 130.2 | 133.56 | 130.2 | 131.9 | 22.32 Thousand |
09 Apr, 2024 | 135.48 | 135.85 | 130.93 | 132.64 | 2.09 Million |
08 Apr, 2024 | 133.95 | 134.22 | 131.57 | 132.91 | 14.42 Thousand |
05 Apr, 2024 | 132.2 | 136.07 | 131.45 | 135.26 | 15.55 Thousand |
04 Apr, 2024 | 137.5 | 140.28 | 137.12 | 137.69 | 47.57 Thousand |
03 Apr, 2024 | 132.79 | 137.55 | 132.76 | 137.02 | 9700.00 |
TFAS
601997
PREB
0L9Q
2607
ONXXF