KRW 18230.0
(1.28%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
26 Feb, 2024 | 12550.0 | 12550.0 | 12100.0 | 12230.0 | 103.44 Thousand |
23 Feb, 2024 | 12610.0 | 12700.0 | 12510.0 | 12650.0 | 41.01 Thousand |
22 Feb, 2024 | 12760.0 | 12770.0 | 12530.0 | 12600.0 | 30.08 Thousand |
21 Feb, 2024 | 12680.0 | 12730.0 | 12540.0 | 12680.0 | 46.15 Thousand |
20 Feb, 2024 | 12910.0 | 12910.0 | 12550.0 | 12600.0 | 33.39 Thousand |
19 Feb, 2024 | 12520.0 | 12900.0 | 12520.0 | 12790.0 | 48.95 Thousand |
16 Feb, 2024 | 12560.0 | 12700.0 | 12520.0 | 12590.0 | 27.59 Thousand |
15 Feb, 2024 | 12680.0 | 12680.0 | 12470.0 | 12510.0 | 54.87 Thousand |
14 Feb, 2024 | 12730.0 | 12730.0 | 12540.0 | 12550.0 | 37.85 Thousand |
13 Feb, 2024 | 12590.0 | 12700.0 | 12460.0 | 12590.0 | 43.11 Thousand |
4383
002620
8437
8614
8020
7419