KRW 35700.0
(-1.38%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04 Oct, 2024 | 62500.0 | 65000.0 | 62000.0 | 64400.0 | 20.29 Thousand |
02 Oct, 2024 | 63800.0 | 64400.0 | 62100.0 | 62700.0 | 22.41 Thousand |
30 Sep, 2024 | 64100.0 | 65900.0 | 63700.0 | 64500.0 | 11.08 Thousand |
27 Sep, 2024 | 63600.0 | 67400.0 | 63600.0 | 64800.0 | 26.73 Thousand |
26 Sep, 2024 | 62200.0 | 64500.0 | 62000.0 | 64400.0 | 17.2 Thousand |
25 Sep, 2024 | 62900.0 | 63800.0 | 61300.0 | 62200.0 | 14.9 Thousand |
24 Sep, 2024 | 64900.0 | 65700.0 | 62400.0 | 62700.0 | 31.1 Thousand |
23 Sep, 2024 | 65600.0 | 67000.0 | 64300.0 | 65600.0 | 22.14 Thousand |
20 Sep, 2024 | 61300.0 | 67000.0 | 61300.0 | 65600.0 | 57.2 Thousand |
19 Sep, 2024 | 60500.0 | 61700.0 | 59700.0 | 61600.0 | 23.68 Thousand |
PHAR
GURE
0086
478110
9539
8336