KRW 23250.0
(0.43%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
29 Jul, 2024 | 27100.0 | 28400.0 | 27100.0 | 28200.0 | 80.09 Thousand |
26 Jul, 2024 | 27600.0 | 27800.0 | 27000.0 | 27350.0 | 91.44 Thousand |
25 Jul, 2024 | 28200.0 | 28500.0 | 27000.0 | 27600.0 | 167.77 Thousand |
24 Jul, 2024 | 29250.0 | 29500.0 | 28800.0 | 28800.0 | 100.56 Thousand |
23 Jul, 2024 | 29750.0 | 30450.0 | 29250.0 | 29500.0 | 129.03 Thousand |
22 Jul, 2024 | 30150.0 | 30450.0 | 29100.0 | 29350.0 | 99.37 Thousand |
19 Jul, 2024 | 29750.0 | 30300.0 | 29500.0 | 30150.0 | 86.89 Thousand |
18 Jul, 2024 | 30300.0 | 30450.0 | 29550.0 | 29750.0 | 156.88 Thousand |
17 Jul, 2024 | 30750.0 | 31100.0 | 30500.0 | 30700.0 | 106.6 Thousand |
16 Jul, 2024 | 31850.0 | 32550.0 | 30700.0 | 30700.0 | 249.61 Thousand |
PFG
0HQN
4619
QFE
NWX
300979